






Локация | Площадь | Срок готовности объекта | Срок подписания договора | |
|---|---|---|---|---|
Москва и Московская область | ~10 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Костромская область (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Ивановская область (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Иваново (+15км) | ~10 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Ярославская область (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект
| Сентябрь-октябрь 2026 | |
Владимир (+15км)
| ~10 000 м²
| Ищем готовый объект
| Сентябрь-октябрь 2026 | |
Владимирская область (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Рязанская область (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 |
Локация | Площадь | Срок готовности объекта | Срок подписания договора | |
|---|---|---|---|---|
Волгоградская область (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Астраханская область (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Ростовская область (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² + | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Краснодар (+15км) | ~20 000 м² | Ищем готовый объект
| Сентябрь-октябрь 2026 | |
Сочи (+15км)
| ~6 000 м² +
| Ищем готовый объект
| Сентябрь-октябрь 2026 | |
Краснодарский край (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Элиста (+15км) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Республика Адыгея (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 |
Локация | Площадь | Срок готовности объекта | Срок подписания договора | |
|---|---|---|---|---|
Республика Башкортостан (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Аренда с 2027 | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Оренбургская область (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Пермский край (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Республика Татарстан (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект
| Сентябрь-октябрь 2026 | |
Казань (+15км)
| ~20 000 м²
| Ищем готовый объект
| Сентябрь-октябрь 2026 | |
Самарская область (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Удмуртская республика (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Ижевск (+15км) | ~40 000 м² | Аренда с 2027 | Сентябрь-октябрь 2026 |
Локация | Площадь | Срок готовности объекта | Срок подписания договора | |
|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург и Ленобласть | ~10 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Сыктывкар (+15км) | ~15 000 м² | Аренда с 2027 | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Республика Коми (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Нарьян-Мар (+15км) | ~2 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Вологодская область
(населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект
| Сентябрь-октябрь 2026 | |
Архангельская область (населенные пункты от 30 тыс человек)
| ~6 000 м²
| Ищем готовый объект
| Сентябрь-октябрь 2026 | |
Республика Карелия (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Псковская область
(населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 |
Локация | Площадь | Срок готовности объекта | Срок подписания договора | |
|---|---|---|---|---|
Ставропольский край (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Махачкала (+15км) | ~60 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Махачкала (+15км) | ~10 000 м² + | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Республика Дагестан (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект
| Сентябрь-октябрь 2026 | |
Республика Чечня (населенные пункты от 30 тыс человек)
| ~6 000 м²
| Ищем готовый объект
| Сентябрь-октябрь 2026 | |
Республика Ингушетия (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Республика Северная Осетия (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Кабардино-Балкарская Республика (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 |
Локация | Площадь | Срок готовности объекта | Срок подписания договора | |
|---|---|---|---|---|
Тюменская область (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~16 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Ханты-Мансийск (+15км) | ~10 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Ханты-Мансийский округ АО (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Новый Уренгой (+15км) | ~10 000 м² | Ищем готовый объект
| Сентябрь-октябрь 2026 | |
Ямало-Ненецкий АО (населенные пункты от 30 тыс человек)
| ~6 000 м²
| Ищем готовый объект
| Сентябрь-октябрь 2026 | |
Курганская область (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Свердловская область (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Челябинская область (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 |
Локация | Площадь | Срок готовности объекта | Срок подписания договора | |
|---|---|---|---|---|
Иркутская область (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Красноярский край (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Кызыл (+15км) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Абакан (+15км) | ~15 000 м² | Аренда с 2027
| Сентябрь-октябрь 2026 | |
Республика Хакасия (населенные пункты от 30 тыс человек)
| ~6 000 м²
| Ищем готовый объект
| Сентябрь-октябрь 2026 | |
Горно-Алтайск (+15км) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Кемерово (+15км) | ~20 000 м² | Аренда с 2027 | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Новокузнецк (+15км) | ~20 000 м² | Аренда с 2027 | Сентябрь-октябрь 2026 |
Локация | Площадь | Срок готовности объекта | Срок подписания договора | |
|---|---|---|---|---|
Анадырь (+15км) | ~3 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Петропавловск-Камчатский (+15км) | ~3 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Южно-Сахалинск (+15км) | ~3 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Магадан (+15км) | ~3 000 м² | Ищем готовый объект
| Сентябрь-октябрь 2026 | |
Якутск (+15км)
| ~6 000 м²
| Ищем готовый объект
| Сентябрь-октябрь 2026 | |
Уссурийск (+15км) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Амурская область (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Забайкальский край (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 |
Локация | Площадь | Срок готовности объекта | Срок подписания договора | |
|---|---|---|---|---|
Минская область (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Витебская область (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Могилёвская область (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 | |
Гомельская область (населенные пункты от 30 тыс человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект
| Сентябрь-октябрь 2026 | |
Брестская область (населенные пункты от 30 тыс человек)
| ~6 000 м²
| Ищем готовый объект
| Сентябрь-октябрь 2026 | |
Гродненская область (населенные пункты от 30 тыс.человек) | ~6 000 м² | Ищем готовый объект | Сентябрь-октябрь 2026 |
Локация | Площадь | Срок готовности объекта | Срок подписания договора | |
|---|---|---|---|---|
Ярославль (+15км) | ~40 000 м² | 2028 | Q4.2026, приём заявок до 01.10.2026 | |
Владимир (+15км) | ~40 000 м² | 2028 | Q4.2026, приём заявок до 01.10.2026 | |
Курск (+15км) | ~30 000 м² | 2028 | Q4.2026, приём заявок до 01.10.2026 | |
Брянск (+15км) | ~30 000 м² | 2028 | Q4.2026, приём заявок до 01.10.2026 | |
Тверь (+15км) | ~40 000 м² | 2028 | Q4.2026, приём заявок до 01.10.2026 |
Локация | Площадь | Срок готовности объекта | Срок подписания договора | |
|---|---|---|---|---|
Сочи (+15км) | ~62 000 м² | 2027 | Q4.2026, приём заявок до 01.10.2026 |
Локация | Площадь | Срок готовности объекта | Срок подписания договора | |
|---|---|---|---|---|
Ижевск (+15км) | ~40 000 м² | 2027 | Q4.2026, приём заявок до 01.10.2026 | |
Саратов (+15км) | ~40 000 м² | 2027 | Q4.2026, приём заявок до 01.10.2026 |
Локация | Площадь | Срок готовности объекта | Срок подписания договора | |
|---|---|---|---|---|
Сыктывкар (+15км) | ~15 000 м² | 2027 | Q4.2026, приём заявок до 01.10.2026 | |
Псков (+15км) | ~15 000 м² | 2027 | Q4.2026, приём заявок до 01.10.2026 |
Локация | Площадь | Срок готовности объекта | Срок подписания договора | |
|---|---|---|---|---|
Махачкала (+15км) | ~60 000 м² | 2028 | Q4.2026, приём заявок до 01.10.2026 |
Локация | Площадь | Срок готовности объекта | Срок подписания договора | |
|---|---|---|---|---|
Ханты-Мансийск (+15км) | ~10 000 м² | 2027 | Q4.2026, приём заявок до 01.10.2026 | |
Ноябрьск (+15км) | ~10 000 м² | 2027 | Q4.2026, приём заявок до 01.10.2026 | |
Новый Уренгой (+15км) | ~10 000 м² | 2027 | Q4.2026, приём заявок до 01.10.2026 | |
Курган (+15км) | ~15 000 м² | 2028 | Q4.2026, приём заявок до 01.10.2026 | |
Миасс (+15км) | ~10 000 м² | 2028 | Q4.2026, приём заявок до 01.10.2026 | |
Магнитогорск (+15км) | ~20 000 м² | 2028 | Q4.2026, приём заявок до 01.10.2026 |
Локация | Площадь | Срок готовности объекта | Срок подписания договора | |
|---|---|---|---|---|
Иркутск (+15км) | ~30 000 м² | 2028 | Q4.2026, приём заявок до 01.10.2026 | |
Абакан (+15км) | ~15 000 м² | 2027 | Q4.2026, приём заявок до 01.10.2026 | |
Кемерово (+15км) | ~20 000 м² | 2027 | Q4.2026, приём заявок до 01.10.2026 | |
Новокузнецк (+15км) | ~20 000 м² | 2027 | Q4.2026, приём заявок до 01.10.2026 | |
Новосибирск (+15км) | ~20 000 м² | 2027 | Q4.2026, приём заявок до 01.10.2026 |
Локация | Площадь | Срок готовности объекта | Срок подписания договора | |
|---|---|---|---|---|
Хабаровск (+15км) | ~60 000 м² | 2028 | Q4.2026, приём заявок до 01.10.2026 |










